Riesling –Kalkmergel– Rhodter Schlossberg
89 Punkte Best of Riesling 2025!
Vielschichtig mineralische Frucht! saftig
Boden
Kalkmergel
Lage
Rhodter Schloßberg
Verfügbare Jahrgänge | 2023 |
Artikelnummer | 133 |
Jahrgang | 2023 |
Herkunft | Rhodter Schloßberg |
Weinart | Weißwein |
Klassifikation | Lagenweine |
Allergenhinweis |
enthält
Sulfite |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
Inhalt | 0,75 Liter |
Trinktemperatur | 8 °C |
Lagerfähigkeit | 6 Jahre |
Alkoholgehalt | 12,5 %vol |
Säuregehalt | 6,8 g/l |
Restsüße | 10,5 g/l |
A.P.Nummer | 5062086003324 |
Hersteller | Weingut Christian Heußler Mühlgasse 5 D-76835 Rhodt unter Rietburg |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
Brennwert | 327 kJ / |
Kohlenhydrate | 2,0 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiss, Salz |
Zutatenverzeichnis
Konservierungsstoffe: Sulfite
